<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 8 000 000</title>
	<atom:link href="http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/</link>
	<description>Open-source development violates almost all known management theories.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: zbraniecki</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14440</link>
		<dc:creator>zbraniecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14440</guid>
		<description>Riddle: reasumujac. W Polsce wiele najwiekszych serwisow (w tym Gazeta.pl, IDG i wiele innych) opublikowalo Firefoksa 3 o godzinie 12 w poludnie (8 godzin przed startem) ze swoich wlasnych serwerow.

Nie mam pojecia jak oszacowac ile w efekcie stracilismy, ale dla mnie najwaznijesze jest, ze Ci ludzie uzywaja nowoczesnej przegladarki, a nie czy mamy wieksza liczbe pobran czy ciut mniejsza. To zabawa, a nie wyscig.

Zobaczymy jak to bedzie wygladalo za tydzien w statstykach gemiusa i wtedy ocenmy czego duzo a czego malo, ok? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riddle: reasumujac. W Polsce wiele najwiekszych serwisow (w tym Gazeta.pl, IDG i wiele innych) opublikowalo Firefoksa 3 o godzinie 12 w poludnie (8 godzin przed startem) ze swoich wlasnych serwerow.</p>
<p>Nie mam pojecia jak oszacowac ile w efekcie stracilismy, ale dla mnie najwaznijesze jest, ze Ci ludzie uzywaja nowoczesnej przegladarki, a nie czy mamy wieksza liczbe pobran czy ciut mniejsza. To zabawa, a nie wyscig.</p>
<p>Zobaczymy jak to bedzie wygladalo za tydzien w statstykach gemiusa i wtedy ocenmy czego duzo a czego malo, ok? <img src='http://diary.braniecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riddle</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14437</link>
		<dc:creator>Riddle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14437</guid>
		<description>Ok, ja też się cieszę, ale jak się ma nasze 100k pledges do 320k pobrań, kiedy USA ma pobrań prawie 4mln a pledges miało… 500k? Reasumując: dużo piany w Polsce, mało akcji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ja też się cieszę, ale jak się ma nasze 100k pledges do 320k pobrań, kiedy USA ma pobrań prawie 4mln a pledges miało… 500k? Reasumując: dużo piany w Polsce, mało akcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zbraniecki</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14436</link>
		<dc:creator>zbraniecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14436</guid>
		<description>Artur: nie. Nie mielismy jak tego przekazac do Guinnessa, bo wszyscy wydawcy dystrybucji musieliby prowadzic tak samo rygorystyczne sledzenie wiarygodnosci pobran co my (sedziowie przy logach, probne balony itp.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artur: nie. Nie mielismy jak tego przekazac do Guinnessa, bo wszyscy wydawcy dystrybucji musieliby prowadzic tak samo rygorystyczne sledzenie wiarygodnosci pobran co my (sedziowie przy logach, probne balony itp.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artur Nowosielski</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14433</link>
		<dc:creator>Artur Nowosielski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14433</guid>
		<description>A pobrania Fx 3.0 z repozytoriów dystrybucji też są wliczane?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pobrania Fx 3.0 z repozytoriów dystrybucji też są wliczane?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrzej Kobylański</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14401</link>
		<dc:creator>Andrzej Kobylański</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14401</guid>
		<description>&gt;&gt;Nadal jednak żadne z download.com’owych pobrań się nie wlicza 
Może i nie. Ale po co. Osiem milionów! Niech to ktoś pobije :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Nadal jednak żadne z download.com’owych pobrań się nie wlicza<br />
Może i nie. Ale po co. Osiem milionów! Niech to ktoś pobije <img src='http://diary.braniecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zbraniecki</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14389</link>
		<dc:creator>zbraniecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14389</guid>
		<description>Andrzej: dzieki za info. Nadal jednak żadne z download.com&#039;owych pobrań się nie wlicza :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrzej: dzieki za info. Nadal jednak żadne z download.com&#8217;owych pobrań się nie wlicza <img src='http://diary.braniecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrzej Kobylański</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14386</link>
		<dc:creator>Andrzej Kobylański</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14386</guid>
		<description>Zajrzałem tutaj: http://www.spreadfirefox.com/worldrecordgroup.
Jest też podobna sytuacja z jakąś pobieralnią z Brazylii. 
Poza tym na szybko przeszukałem download.com i nie znalazłem już Firefoksa 2. No i link się nazywa &quot;download.com/mozilla-firefox&quot;, a nie &quot;download.com/mozilla-firefox3&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajrzałem tutaj: <a href="http://www.spreadfirefox.com/worldrecordgroup" rel="nofollow">http://www.spreadfirefox.com/worldrecordgroup</a>.<br />
Jest też podobna sytuacja z jakąś pobieralnią z Brazylii.<br />
Poza tym na szybko przeszukałem download.com i nie znalazłem już Firefoksa 2. No i link się nazywa &#8220;download.com/mozilla-firefox&#8221;, a nie &#8220;download.com/mozilla-firefox3&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zbraniecki</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14385</link>
		<dc:creator>zbraniecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14385</guid>
		<description>Andrzej: skad wiesz? Mozliwe, ze masz racje.

Mozna, tylko skorka jest niekompatybilna z rozszerzeniem. usiade nad tym w Wolnej Chwili (tm) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrzej: skad wiesz? Mozliwe, ze masz racje.</p>
<p>Mozna, tylko skorka jest niekompatybilna z rozszerzeniem. usiade nad tym w Wolnej Chwili &#8482; <img src='http://diary.braniecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrzej Kobylański</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14384</link>
		<dc:creator>Andrzej Kobylański</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14384</guid>
		<description>Nie chciałbym burzyć Twojego entuzjazmu ale wydaje mi się, że licznik na download.com pokazuje liczbę pobrań wszystkich Firefoksów poczynając od jedynki. Niemniej 8000000 (osiem milionów!) to naprawdę rekord. A Polska rzutem na taśmę przekroczyła 200000 :D

I dlaczego nie mogę się podpisać przez openid?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie chciałbym burzyć Twojego entuzjazmu ale wydaje mi się, że licznik na download.com pokazuje liczbę pobrań wszystkich Firefoksów poczynając od jedynki. Niemniej 8000000 (osiem milionów!) to naprawdę rekord. A Polska rzutem na taśmę przekroczyła 200000 <img src='http://diary.braniecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I dlaczego nie mogę się podpisać przez openid?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba</title>
		<link>http://diary.braniecki.net/2008/06/18/8-000-000/comment-page-1/#comment-14383</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.braniecki.net/?p=539#comment-14383</guid>
		<description>Z tego co napisałeś wynika, że download.com nie brał udziału w ustanawianiu rekordu. Szkoda. Ale to też dla mnie dziwne, że akurat było tyle pobrań z tej strony.
W każdym razie super, że Firefox osiągnął taki wynik.
Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tego co napisałeś wynika, że download.com nie brał udziału w ustanawianiu rekordu. Szkoda. Ale to też dla mnie dziwne, że akurat było tyle pobrań z tej strony.<br />
W każdym razie super, że Firefox osiągnął taki wynik.<br />
Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

